tech:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| tech:start [2024/08/15 06:56] – [线性代数] bluequilt | tech:start [2025/12/13 02:32] (当前版本) – bluequilt | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======技术知识学习====== | ======技术知识学习====== | ||
| - | =====国产AI平台===== | ||
| - | 本列表中的AI只需要手机号就能注册使用,不需要自己部署服务器、填写token等 | ||
| - | 目前的信息截至2024年7月 | + | =====Word/ |
| - | ====长文本问答==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | ====语言文字==== | + | ====Word中的Visio格式附图==== |
| - | | + | |
| + | 把docx文档当作zip打开,visio的附图在zip文件中体现为'' | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====公式转换==== | ||
| + | MathML/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====国知局XML格式==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | 加载项形式,仅限win10,应该是用了VBA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====表格==== | ||
| - | ====AI搜索==== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| =====线性代数===== | =====线性代数===== | ||
tech/start.1723705011.txt.gz · 最后更改: 由 bluequilt